Garmin Watch Band Size Guide: Which Bands Fit Your Garmin?
Garmin watches take one of two band types, QuickFit or quick release, in several widths. Find your model below to see which type and width it takes. The two types are not interchangeable, so match both.
This guide shows which bands connect to your watch. It is not about wrist size: each band's wrist-size range is on its product page.
QuickFit vs quick release
QuickFit bands click straight into the watch with no tools. They come in 20mm, 22mm and 26mm and are used on Fenix, Epix, Instinct, Enduro, Tactix, Quatix, Descent, D2, MARQ and the Forerunner 9xx models.
Quick release bands attach with a small spring pin you slide with a fingernail. They come in 14mm, 18mm, 20mm, 22mm and 24mm and are used on Venu, Vivoactive, Vivomove, Lily and most Forerunner models.
A QuickFit band will not fit a quick release watch of the same width, or the other way round.
Garmin band size chart by model
Forerunner
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Forerunner 970 | 22mm QuickFit |
| Forerunner 965 | 22mm QuickFit |
| Forerunner 955 / 955 Solar | 22mm QuickFit |
| Forerunner 945 / 945 LTE | 22mm QuickFit |
| Forerunner 935 | 22mm QuickFit |
| Forerunner 745 | 22mm QuickFit |
| Forerunner 570 (47mm case) | 22mm quick release |
| Forerunner 570 (42mm case) | 20mm quick release |
| Forerunner 265 | 22mm quick release |
| Forerunner 265S | 18mm quick release |
| Forerunner 255 / 255 Music | 22mm quick release |
| Forerunner 255S / 255S Music | 18mm quick release |
| Forerunner 245 / 245 Music | 20mm quick release |
| Forerunner 170 / 170 Music | 20mm quick release |
| Forerunner 165 / 165 Music | 20mm quick release |
| Forerunner 158 | 20mm quick release |
| Forerunner 70 | 20mm quick release |
| Forerunner 645 / 645 Music | 20mm quick release |
| Forerunner 55 | 20mm quick release |
Not compatible with standard bands: Forerunner 45, 45S, 35, 30, 25, 10, 15, 50, 60, 101, 110, 201, 205, 210, 220, 225, 230, 235, 301, 305, 310XT, 405, 405CX, 410, 610, 620, 630, 735XT, 910XT, 920XT.
Fenix
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Fenix 9 Pro / Fenix 9 (51mm case) | 26mm QuickFit |
| Fenix 9 Pro / Fenix 9 (47mm case) | 22mm QuickFit |
| Fenix 9 Pro / Fenix 9 (43mm case) | 20mm QuickFit |
| Fenix 8 Pro MicroLED (51mm case) | 26mm QuickFit |
| Fenix 8 Pro (51mm case) | 26mm QuickFit |
| Fenix 8 Pro (47mm case) | 22mm QuickFit |
| Fenix 8 (51mm case) | 26mm QuickFit |
| Fenix 8 (47mm case) | 22mm QuickFit |
| Fenix 8 (43mm case) | 20mm QuickFit |
| Fenix E | 22mm QuickFit |
| Fenix 7X / 7X Pro | 26mm QuickFit |
| Fenix 7 / 7 Pro | 22mm QuickFit |
| Fenix 7S / 7S Pro | 20mm QuickFit |
| Fenix 6X | 26mm QuickFit |
| Fenix 6 | 22mm QuickFit |
| Fenix 6S | 20mm QuickFit |
| Fenix 5X / 5X Plus | 26mm QuickFit |
| Fenix 5 / 5 Plus / 5 Sapphire | 22mm QuickFit |
| Fenix 5S / 5S Plus / 5S Sapphire | 20mm QuickFit |
| Fenix Chronos | 22mm quick release |
| Fenix 3 / 3 HR / 3 Sapphire | 26mm QuickFit |
Not compatible with standard bands: Fenix (original, 2012), Fenix 2.
Venu
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Venu X1 | 24mm quick release |
| Venu 4 (45mm case) | 22mm quick release |
| Venu 4 (41mm case) | 18mm quick release |
| Venu 3 | 22mm quick release |
| Venu 3S | 18mm quick release |
| Venu 2 Plus | 20mm quick release |
| Venu 2 | 22mm quick release |
| Venu 2S | 18mm quick release |
| Venu Sq 2 / Sq 2 Music | 20mm quick release |
| Venu Sq / Sq Music | 20mm quick release |
| Venu (original) | 20mm quick release |
Vivoactive
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Vivoactive 6 | 20mm quick release |
| Vivoactive 5 | 20mm quick release |
| Vivoactive 4 | 22mm quick release |
| Vivoactive 4S | 18mm quick release |
| Vivoactive 3 / 3 Music | 20mm quick release |
Not compatible with standard bands: Vivoactive (original, 2015), Vivoactive HR.
Instinct
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Instinct 3 (50mm case) | 26mm QuickFit |
| Instinct 3 (45mm case) | 22mm QuickFit |
| Instinct E (45mm case) | 22mm QuickFit |
| Instinct E (40mm case) | 20mm QuickFit |
| Instinct Crossover / Crossover Solar / Crossover AMOLED | 22mm QuickFit |
| Instinct 2X | 26mm QuickFit |
| Instinct 2 | 22mm QuickFit |
| Instinct 2S | 20mm QuickFit |
| Instinct Solar | 22mm QuickFit |
| Instinct (original) | 22mm QuickFit |
Epix
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Epix Pro (51mm case) | 26mm QuickFit |
| Epix Pro (47mm case) | 22mm QuickFit |
| Epix Pro (42mm case) | 20mm QuickFit |
| Epix (Gen 2) | 22mm QuickFit |
Not compatible with standard bands: Epix (original, 2015).
Enduro
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Enduro 3 | 26mm QuickFit |
| Enduro 2 | 26mm QuickFit |
| Enduro (original) | 26mm QuickFit |
Approach
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Approach S70 (47mm case) | 22mm QuickFit |
| Approach S70 (42mm case) | 20mm QuickFit |
| Approach S62 | 22mm QuickFit |
| Approach S60 | 22mm QuickFit |
| Approach S40 / S42 | 20mm quick release |
| Approach S12 | 20mm quick release |
| Approach J1 | 20mm quick release |
Not compatible with standard bands: Approach S1, S2, S3, S4, S5, S6, S10, S20, X10, X40.
Vivomove
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Vivomove Trend | 20mm quick release |
| Vivomove 3 | 20mm quick release |
| Vivomove 3S | 18mm quick release |
| Vivomove Luxe | 20mm quick release |
| Vivomove Style | 20mm quick release |
| Vivomove Sport | 20mm quick release |
| Vivomove HR | 20mm quick release |
| Vivomove (original) | 20mm quick release |
Lily
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Lily 2 Active | 14mm quick release |
| Lily 2 / Lily 2 Classic | 14mm quick release |
Not compatible with standard bands: Lily (1st generation).
Tactix
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Tactix 8 (51mm case) | 26mm QuickFit |
| Tactix 8 (47mm case) | 22mm QuickFit |
| Tactix 7 | 26mm QuickFit |
| Tactix Delta | 26mm QuickFit |
| Tactix Charlie | 26mm QuickFit |
| Tactix Bravo | 26mm QuickFit |
Not compatible with standard bands: Tactix (original).
Quatix
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Quatix 8 Pro | 22mm QuickFit |
| Quatix 8 (51mm case) | 26mm QuickFit |
| Quatix 8 (47mm case) | 22mm QuickFit |
| Quatix 7X Solar | 26mm QuickFit |
| Quatix 7 / 7 Sapphire / 7 Pro | 22mm QuickFit |
| Quatix 6X Solar | 26mm QuickFit |
| Quatix 6 / 6 Titanium | 22mm QuickFit |
| Quatix 5 / 5 Sapphire | 22mm QuickFit |
| Quatix 3 | 26mm QuickFit |
Not compatible with standard bands: Quatix (original).
Descent
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Descent X50i | 20mm QuickFit |
| Descent X30 | 26mm QuickFit |
| Descent Mk3i (51mm case) | 26mm QuickFit |
| Descent Mk3 / Mk3i (43mm case) | 20mm QuickFit |
| Descent G2 | 22mm QuickFit |
| Descent G1 / G1 Solar | 22mm QuickFit |
| Descent Mk2S | 20mm QuickFit |
| Descent Mk2 / Mk2i | 26mm QuickFit |
| Descent Mk1 | 26mm QuickFit |
D2
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| D2 Mach 2 Pro | 26mm QuickFit |
| D2 Mach 2 (51mm case) | 26mm QuickFit |
| D2 Mach 2 (47mm case) | 22mm QuickFit |
| D2 Mach 1 Pro | 26mm QuickFit |
| D2 Mach 1 | 22mm QuickFit |
| D2 Air X15 | 22mm quick release |
| D2 Air X10 | 20mm quick release |
| D2 Air | 20mm quick release |
| D2 Delta PX | 26mm QuickFit |
| D2 Delta | 22mm QuickFit |
| D2 Delta S | 20mm QuickFit |
| D2 Charlie | 26mm QuickFit |
| D2 Bravo / Bravo Titanium | 26mm QuickFit |
Not compatible with standard bands: D2 Pilot (original).
MARQ
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| MARQ (Gen 2) | 22mm QuickFit |
| MARQ (Gen 1) | 22mm QuickFit |
Legacy and Foretrex
| Garmin model | Band size |
|---|---|
| Legacy Darth Vader / First Avenger | 22mm quick release |
| Legacy Rey / Captain Marvel | 18mm quick release |
| Foretrex 601 / 701 / 801 / 901 | 26mm QuickFit |
Not compatible with standard bands: Foretrex 101, 201, 301, 401.
Other Garmin devices
Not compatible with standard bands: Swim, Swim 2, Vivosmart (all), Vivosport, Vivofit (all), Vivofit jr. (all), CIRQA Smart Band, Index Sleep Monitor.
Frequently asked questions
What size band does the Fenix 8 take?
26mm QuickFit for the 51mm case, 22mm QuickFit for the 47mm case and 20mm QuickFit for the 43mm case.
What size band does the Forerunner 265 take?
22mm quick release. The smaller Forerunner 265S takes 18mm quick release. The Forerunner 965 takes 22mm QuickFit.
What size band does the Vivoactive 5 take?
20mm quick release, the same as the Vivoactive 6.
What size band does the Venu 3 take?
22mm quick release. The Venu 3S takes 18mm quick release.
Will a 22mm quick release band fit a 22mm QuickFit watch?
No. The width matches but the connector doesn't. QuickFit watches need QuickFit bands, and quick release watches need quick release bands.
Still not sure?
Email us at info@bandsandstraps.com with your watch model and we will confirm which bands fit before you order.
Have a different smartwatch? See our watch band size guide for every brand we make bands for.
